| 宜宾市交通运输局客运线路许可公示 | ||||
| 经研究,宜宾市交通运输局作出对以下道路客运线路许可决定,如当事人或利害关系人对许可结果有异议的,请在5日内以书面形式交市交通运输局运输管理科。现公示如下: | ||||
| 序号 | 单位名称 | 起讫线路 | 投入车辆数 | 备注 |
| 1 | 四川宜宾长锋公路运输有限公司 | 宜宾-资阳 | 由3辆变更为4辆,其中3辆备案为定制客运(7-9座) | 增投1辆定制客运 |
| 2 | 四川宜宾长锋公路运输有限公司 | 宜宾-安岳 | 由1辆变更为4辆,其中3辆备案为定制客运(7-9座) | 增投3辆定制客运 |
| 3 | 宜宾市戎宸运业有限责任公司 | 宜宾-柯桥 | 3 | 日发班次变更为0.5班 |
| 4 | 四川宜宾骆鹿运输有限公司 | / | 客运车辆67辆,其中高级客车56辆、中级客车11辆 | 道路运输经营许可证到期换发,经营范围为:省际班车客运(一类)、市际班车客运(二类)、县际班车客运(三类)、县内班车客运(四类)、毗邻县间(四类)、省内包车客运(县内)、省内包车客运(县际)、省内包车客运(市际)、省际包车客运 |
| 5 | 四川省兴文县石海洞乡风景旅游开发有限责任公司 | / | 客运车辆10辆,其中高级客车5辆、中级客车2辆、普通级客车3辆 | 道路运输经营许可证到期换发,经营范围为:县内班车客运(四类)、毗邻县间(四类)、省内包车客运(县际) |
| 6 | 珙县长锋迅达运输有限公司 | / | 客运车辆169辆,其中高级客车80辆、中级客车71辆、普通级客车18辆 | 道路运输经营许可证到期换发,经营范围为:省际班车客运(一类)、市际班车客运(二类)、县际班车客运(三类)、县内班车客运(四类)、毗邻县间(四类)、省内包车客运(县内)、省内包车客运(县际)、省内包车客运(市际)、省际包车客运 |
| 联系地址:宜宾市翠屏区匡时街64号 邮编:644000 电话:0831-8204799 传真:0831-8204799 2026年8月17日 | ||||
主办单位/内容保障单位:宜宾市交通运输局 联系电话:0831-2329983 建设维护单位:宜宾市政府信息服务保障中心
网站标识码 5115000028
川公网安备 51150202000267号 蜀ICP备2022020359号-1